- Home
- Services
- Residential Services
- County Municipalities & Schools
- County Municipalities Schools Espanol
County Municipalities Schools Espanol
Municipios y escuelas del condado
Código de Distrito | Municipalidad | Código de Distrito Escolar | Distrito escolar |
010 | 01 | ||
020 | 07 | ||
030 | Bart Township | 15 | |
040 | 05 | ||
050 | 05 | ||
060 | 17 | ||
070 | 07 | ||
080 | 01 | ||
090 | 01 | ||
091 | 18 | ||
100 | 15 | ||
110 | 02 | ||
120 | 12 | ||
130 | 06 | ||
140 | 01 | ||
150 | 04 | ||
160 | 06 | ||
170 | 15 | ||
180 | East Drumore Township | 15 | |
190 | 05 | ||
200 | 05 | ||
210 | 03 | ||
220 | 08 | ||
230 | 15 | ||
240 | 16 | ||
250 | 06 | ||
260 | 07 | ||
270 | 07 | ||
280 | 15 | ||
290 | 07 | ||
300 | 08 | ||
310 | 03 | ||
320 | 09 | ||
33- | 14 | ||
340 | 14 | ||
350 | 13 | ||
360 | 03 | ||
370 | 16 | ||
380 | 15 | ||
390 | 11 | ||
400 | 10 | ||
410 | 12 | ||
420 | 04 | ||
430 | 12 | ||
440 | 12 | ||
450 | 04 | ||
460 | 06 | ||
461 | 04 | ||
470 | 08 | ||
480 | 05 | ||
490 | 13 | ||
500 | 10 | ||
510 | 12 | ||
520 | 15 | ||
530 | 15 | ||
540 | 10 | ||
550 | 17 | ||
560 | 13 | ||
570 | 09 | ||
580 | 09 | ||
590 | 05 | ||
600 | 16 | ||
780 | 03 | ||
790 | 09 | ||
810 | 03 | ||
820 | 11 | ||
830 | 11 |
* La ciudad de Lancaster se divide en distritos, que son los números 1-8. El último dígito del código de la ciudad de Lancaster indica el pupilo de la propiedad. Por ejemplo, una propiedad con un código 337 significaría que la propiedad está ubicada en el séptimo distrito de la ciudad de Lancaster.